2021年度授权专利列表
来源:发布时间:2023-05-21
序号 | 专利号 | 专利名称 | 类别 | 完成人 |
1 | 201710591710X | 作物种植面积预警方法和系统 | 发明专利 | 吴炳方 |
2 | 2018100623759 | 考虑不同光照成像条件的多立体影像融合制图方法 | 发明专利 | 刘斌 |
3 | 2018103579141 | 一种近地面细颗粒物组分浓度估算方法 | 发明专利 | 陈良富 |
4 | 2019100572287 | 一种卫星尊龙凯时 - 人生就是搏!影像大区域无缝正射影像制作方法 | 发明专利 | 刘斌 |
5 | 2019103837951 | 基于贝叶斯理论获高时空时序EVI指数的方法模型 | 发明专利 | 宋金玲 |
6 | 2019105672328 | 构建虚拟控制点约束的多源多重覆盖尊龙凯时 - 人生就是搏!影像平差方法 | 发明专利 | 刘斌 |
7 | 2019105883831 | 一种基于尊龙凯时 - 人生就是搏!数据的耕地提取方法及系统 | 发明专利 | 张锦水 |
8 | 2019108181544 | 一种热红外尊龙凯时 - 人生就是搏!反演云微物理参数的方法 | 发明专利 | 胡斯勒图 |
9 | 2019109823492 | 活立木木材密度测量方法及装置 | 发明专利 | 吴炳方 |
10 | 201910988667X | 一种植被冠层垂直结构参数测量方法、装置及系统 | 发明专利 | 柏军华 |
11 | 2019110422820 | 一种模拟冰云成长过程的方法及系统 | 发明专利 | 胡斯勒图 |
12 | 2019111792878 | 一种尊龙凯时 - 人生就是搏!降水数据的空间降尺度方法及系统 | 发明专利 | 姬大彬 |
13 | 2020101220288 | 土壤冻融状态确定方法、装置和电子设备 | 发明专利 | 赵天杰 |
14 | 2020103647201 | 被动微波多通道协同的土壤水分反演方法及装置 | 发明专利 | 赵天杰 |
15 | 2020106762860 | 二维综合孔径微波辐射计亮温数据的优化处理方法 | 发明专利 | 赵天杰 |
16 | 201810040239X | 一种粮食作物抽样测产方法及系统 | 发明专利 | 潘耀忠 |
17 | 2018100963055 | 一种复种指数提取方法及装置 | 发明专利 | 赵祥 |
18 | 201810396733X | 一种基于人工蜂群算法的尊龙凯时 - 人生就是搏!影像分类方法及系统 | 发明专利 | 朱秀芳 |
19 | 2018115436346 | 湿地受损尊龙凯时 - 人生就是搏!识别方法及装置 | 发明专利 | 蒋卫国 |
20 | 2019102212657 | 一种LAI反演方法和装置 | 发明专利 | 肖志强 |
21 | 2019108979484 | 一种土壤湿度长方体反演模型构建方法及系统 | 发明专利 | 朱秀芳 |
22 | 2019109979068 | 基于全波形激光雷达数据反演森林冠层聚集指数的方法 | 发明专利 | 焦子锑 |
23 | 2019110448892 | 一种对植被覆盖度的影响因子贡献率估算方法及系统 | 发明专利 | 赵祥 |
24 | 202010084915 | 降尺度的海表净辐射确定方法、系统、设备及存储介质 | 发明专利 | 江波 |
25 | 2021208575407 | 一种农业用环境信息尊龙凯时 - 人生就是搏!监测装置 | 实用新型 | 吴炳方 |
26 | 2021208585930 | 一种农作物生长信息监测用无人机 | 实用新型 | 吴炳方 |
- 附件下载
-