1. 尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!

        首页>科学研究>专利软件

      2014年度专利与软件列表

      作者:来源:发布时间:2015-05-18
      序号 编号 类别 成果名称 登记年度
      1 CN 102542565 B 发明专利 一种用于包含复杂地形尊龙凯时 - 人生就是搏!图像的误匹配点剔除方法 2014
      2 CN 102565778 B 发明专利 一种自动提取伪不变特征的尊龙凯时 - 人生就是搏!图像相对辐射校正方法 2014
      3 ZL 201010582215.0 发明专利 热红外高光谱发射率模拟方法和系统 2014
      4 Zl 201210115484.5 发明专利 月表矿物的干涉成像光谱仪高光谱数据模拟方法 2014
      5 ZL 201010172022.8 发明专利 基于光线追踪技术的航空尊龙凯时 - 人生就是搏!成像几何变形仿真方法 2014
      6 ZL 201210118882.2 发明专利 一种尊龙凯时 - 人生就是搏!图像大气订正方法 2014
      7 ZL 201210119223.0 发明专利 一种前向散射与透射结合的能见度测量仪及其测量方法 2014
      8 ZL 201210392749.6 发明专利 一种高分辨尊龙凯时 - 人生就是搏!数据大气校正方法 2014
      9 ZL 201320561007.1 发明专利 城市森林保健监视系统 2014
      10 ZL 201010272569.5 发明专利 一种基于地块的作物品种高光谱识别方法 2014
      11 CN 302894411 S 发明专利 航空超导磁力仪吊舱(Ⅰ型) 2014
      12 CN 302887949 S 发明专利 航空超导磁力仪吊舱(Ⅱ型) 2014
      13 CN 302887948 S 发明专利 航空超导磁力仪吊舱(Ⅲ型) 2014
      14 CN 302887947 S 发明专利 航空超导磁力仪吊舱(Ⅳ型) 2014
      15 ZL 201320849002.9 发明专利 一种基于无人机平台的四相机大幅面尊龙凯时 - 人生就是搏!载荷系统 2014
      16 ZL 201210212365.1 发明专利 一种水环境尊龙凯时 - 人生就是搏!数据处理方法及装置 2014
      17 ZL201210212643.3 发明专利 一种水环境尊龙凯时 - 人生就是搏!监测校正检验方法及装置 2014
      18 ZL 201110015607.3 发明专利 一种尊龙凯时 - 人生就是搏!器指标设计方法 2014
      19 ZL 201110014723.3 发明专利 目标投影探测方法 2014
      20 ZL 201210425303.9 发明专利 一种基于合成孔径雷达的水华识别方法及装置 2014
      21 ZL 201110324093.X 发明专利 基于近红外成像技术的积雪参数测量系统及方法 2014
      22 ZL 201110233831.X 发明专利 一种相位差测量方法 2014
      23 ZL 201010511037.2 发明专利 基于纹理特征空间的震损建筑尊龙凯时 - 人生就是搏!快速提取方法 2014
      24 ZL 201210344373.1 发明专利 高分辨率卫星尊龙凯时 - 人生就是搏!交通流信息自动采集方法 2014
      25 ZL 201110127291.7 发明专利 一种全自动的区域不透水面尊龙凯时 - 人生就是搏!信息精确提取方法 2014
      26 ZL 2012103266101 发明专利 用于数据记录与回放的装置、系统及方法 2014
      27 ZL 201210528464 发明专利 一种尊龙凯时 - 人生就是搏!卫星信号的处理方法及设备  2014
      28 ZL 201410220579.2 发明专利 主被动荧光观测系统 2014
      29 ZL 201410001586.3 发明专利 尊龙凯时 - 人生就是搏!多角度地面观测装置 2014
      30 ZL 201410219350.7 发明专利 一种基于无人机的多角度尊龙凯时 - 人生就是搏!自动观测系统 2014
      31 ZL 201210589574.8 发明专利 便携式自动多角度观测装置 2014
      32 ZL 201110369997.4 发明专利 具有集中管理和实时传输功能尊龙凯时 - 人生就是搏!卫星原始数据记录系统 2014
      33 ZL 201010140761.9 发明专利 面向尊龙凯时 - 人生就是搏!图像处理算法的快速并行化编程模版方法 2014
      34 2014SR013834 软件 大尺度水热通量观测系统的数据处理与分析软件v1.0 2014
      35 2014SR061933 软件 多源尊龙凯时 - 人生就是搏!数据植被生产力产品生产系统 2014
      36 2014SR060996 软件 基于尊龙凯时 - 人生就是搏!数据的不同地类植被指数提取软件 2014
      37 2011SR097292   软件 关键生态尊龙凯时 - 人生就是搏!要素空间反演时序同化系统(EcoRSIA)V1.0 2014
      38 2014SR137343 软件 基于环境卫星数据的地表蒸散计算软件V1.0 2014
      39 2014SR000222 软件 面向辐射量反演的影像云检测与地表温度融合软件 2014
      40 2013SR140104 软件 村镇环境污染监测信息采集系统 2014
      41 2014SR051497 软件 高光谱全波形激光雷达尊龙凯时 - 人生就是搏!数据处理系统V1.0 2014
      42 2014SR110732 软件 尊龙凯时 - 人生就是搏!数据时空融合系统 2014
      43 2014SR032360 软件 农村土地承包经营权流转数字化监管软件 2014
      44 2013SR149975 软件 环境评价因子综合反演系统 2014
      45 2013SR149979 软件 生态环境评价数据资源管理系统 2014
      46 2014SR025410 软件 固定翼无人机航磁数据快速处理软件 2014
      47 2014R11L191572  软件 无人机航磁数据测线自动切割软件 2014
      48 2014SR033729 软件 虚实耦合洪水实验数据实时采集与模拟软件 2014
      49 2014SR010790 软件 基于GPU的浅水光学模型可视化系统 2014
      50 2014SR040616 软件 IPM_MAP原型系统 2014
      51 2014SR040619 软件 IPM_MyHome气象预报演示系统 2014
      52 2014SR125183 软件 IPM_MDBE原型系统 2014
      53 2014SR125151 软件 Arsis 像素级尊龙凯时 - 人生就是搏!影像自动分类系统 2014
      54 2014SR125111 软件 图谱耦合的尊龙凯时 - 人生就是搏!影像自动分类系统 2014
      55 2014SR153481 软件 数字文化资源整合检索系统V1.0 2014
      56 2014SR070810 软件 土地变更调查成果核查样本影像数据库管理系统 2014
      57 2014SR021328 软件 尊龙凯时 - 人生就是搏!找矿野外验证管理系统 2014
      58 2014SR013444 软件 海洋异常时空关联模式分析挖掘软件 2014
      59 2013SR153921 软件 遗址信息管理系统 2014
      60 2014SR121136 软件 唐卡图像处理分析系统 2014
      61 2014SR065775 软件 农作物成熟期预测软件 2014
      62 2014SR065782 软件 农作物叶绿素和水分含量反演软件 2014
      63 2014SR065153 软件 多源尊龙凯时 - 人生就是搏!数据融合软件 2014
      64 2014SR127832 软件 农田土壤养分监测软件 2014
      65 2014SR127867 软件 农田土壤积雪监测软件 2014
      66 2014SR099817 软件 农田尊龙凯时 - 人生就是搏!监测系统 2014
      67 2014SR087309 软件 IRSA基于控制点库的几何校正系统V1.0 2014
      68 2014SR084081 软件 IRSA新增建设用地图斑提取系统V2.0 2014
      69 2014SR015740 软件 IRSA基于地块整体特征的土地利用变化图斑检测系统V1.0 2014
      70 2014SR015630 软件 IRSA地块边界控制的影像快速分割系统V2.0 2014
      71 2013SR131440 软件 机载热红外高光谱数据(TASI)的温度与发射率分离软件V1.0 2014
      72 2014SR128236 软件 直接线性变换相机检校软件 2014
      73 2014SR026014 软件 覆盖区卫星高光谱数据岩性弱信息提取软件V1.0 2014
      74 2014SR125314 软件 岩心成像光谱数据编录软件 2014
      75 2014SR076986 软件 地理矢量数据渲染引擎系统V1.0 2014
      76 2014SR024287 软件 智慧城市空间信息公共平台V1.0 2014
      77 2014SR085943 软件 智慧城市数据资源汇交管理系统 V1.0 2014
      78 2014SR085948 软件 智慧城市空间信息综合展示平台V1.0 2014
      79 2014SR085966 软件 智慧城市空间信息服务管理平台V1.0 2014
      80 2014SR085970 软件 智慧城市空间数据综合管理平台V1.0 2014
      81 2014SR086158 软件 智慧城市后台系统管理平台V1.0 2014
      82 2014SR097394 软件 基于室内外定位技术的消防应急救援平台v1.0 2014
      83 2014SR097389 软件 消防移动指挥平台V1.0 2014
      84 2014SR003566 软件 室内地图数据管理软件V1.0 2014
      85 2013SR124207 软件 贫困地区资源生态环境信息表达系统 2014
      86 2013SR124382 软件 尊龙凯时 - 人生就是搏!灾情评估系统之地理信息服务子系统 2014
      87 2013SR124712 软件 全球变化科学数据共享平台 2014
      88 2014R11L166988 软件 基于MODIS、NCEP资料数据和TM/ETM卫星尊龙凯时 - 人生就是搏!数据反演陆地表面温度的软件  2014
      89 2014SR070742 软件 航空尊龙凯时 - 人生就是搏!飞行项目管理信息系统 2014
      90 2014SR163220 软件 典型地物类别知识库系统软件V1.0 2014
      91 2014SR070578 软件 航空尊龙凯时 - 人生就是搏!应急实时正射纠正软件V1.0 2014
      92 2014SR070245 软件 航空尊龙凯时 - 人生就是搏!飞行评估软件V1.0 2014
      93 2013SR163119 软件 岩石与矿物信息提取系统 2014

       

      附件下载
      友情链接: