2009年度专利与软件列表
来源:发布时间:2015-05-18
序号 | 编号 | 类别 | 成果名称 | 登记年度 |
1 | zl2007 0118012.4 | 发明专利 | 一种数字地球原型系统 | 2009 |
2 | zl2009 2 0000350.2 | 发明专利 | 水环境野外综合采样分析仪 | 2009 |
3 | 2009SR07990 | 软件 | 农作物水分尊龙凯时 - 人生就是搏!监测处理系统 | 2009 |
4 | 2009SR01599 | 软件 | 内陆水体水质尊龙凯时 - 人生就是搏!定量监测系统 | 2009 |
5 | 2009SRBJ2987 | 软件 | 国家级林业有害生物灾害监测与遇警运行系统 | 2009 |
6 | 2009SR019698 | 软件 | 移动式松材线虫病害木定位和调查信息系统 | 2009 |
7 | 2009SR029113 | 软件 | 高分辨率尊龙凯时 - 人生就是搏!图像地块精细识别系统 | 2009 |
8 | 2009SR024059 | 软件 | 环境空气质量卫星尊龙凯时 - 人生就是搏!监测系统 | 2009 |
9 | 2009SR024115 | 软件 | 颗粒物卫星尊龙凯时 - 人生就是搏!监测系统 | 2009 |
10 | 2009SR024060 | 软件 | 污染气体卫星尊龙凯时 - 人生就是搏!监测系统 | 2009 |
11 | 2009SRBJ4843 | 软件 | 林业有害生物灾害采集系统 V1.0 | 2009 |
12 | 2009SRBJ4834 | 软件 | 林间温湿度数据采集系统V1.0 | 2009 |
13 | 2009SR029476 | 软件 | 大尺度尊龙凯时 - 人生就是搏!辐射度模拟系统软件平台 | 2009 |
14 | 2009SR038540 | 软件 | 交通尊龙凯时 - 人生就是搏!图像分析系统 | 2009 |
15 | 2009SRBJ5935 | 软件 | 基于地物波谱库的尊龙凯时 - 人生就是搏!影像真彩色模拟系统 | 2009 |
16 | 2009sr045619 | 软件 | widas数据处理软件 | 2009 |
17 | 2009SR045506 | 软件 | 静轨卫星图像几何定位原型分析系统 | 2009 |
18 | 2009SR045813 | 软件 | 城镇产业发展与布局应用信息系统软件 | 2009 |
19 | 2009SRBJ6542 | 软件 | 钢材板坯手写粉笔数字快速识别系统 | 2009 |
20 | 2009SRBJ6650 | 软件 | 基于特征控制点库的尊龙凯时 - 人生就是搏!影像校正软件 | 2009 |
21 | 2009SR052351 | 软件 | 村镇规划与土地利用多源数据集成与更新系统软件 | 2009 |
22 | 2009SR052434 | 软件 | 松材线虫病害传播元胞自动机模拟软件V1.0 | 2009 |
23 | 2009SR052389 | 软件 | 村镇信息化多媒体构件软件 | 2009 |
24 | 2009SR052393 | 软件 | 村镇信息化地图构件软件 | 2009 |
25 | 2009SR057030 | 软件 | 海洋油气资源综合尊龙凯时 - 人生就是搏!信息系统V1.0 | 2009 |
26 | 2009SR057215 | 软件 | 支持向量机尊龙凯时 - 人生就是搏!数据分类训练中的基于归一化差植被指数直方图的边界样本选择算法v1.0 | 2009 |
27 | 2009SR060232 | 软件 | cbers与北京一号卫星交叉辐射定标软件 | 2009 |
28 | 2009SR060229 | 软件 | MTF补偿与数据归一化处理软件 | 2009 |
29 | 2009SRBJ7737 | 软件 | 森林尊龙凯时 - 人生就是搏!多传感器信号模拟系统 | 2009 |
30 | 2009SR049867 | 软件 | 通用尊龙凯时 - 人生就是搏!卫星数据产品输出软件 | 2009 |
31 | 2009SR049865 | 软件 | 多元卫星地面系统多任务控制软件 | 2009 |
32 | 2009SR049868 | 软件 | 基于OpenGL的CS架构尊龙凯时 - 人生就是搏!卫星移动窗显示软件 | 2009 |
33 | 2009SR049866 | 软件 | 通用尊龙凯时 - 人生就是搏!卫星同步字搜索与格式化输出软件 | 2009 |
34 | 2009SR058295 | 软件 | 应急空间数据中心分系统综合管理系统V1.0 | 2009 |
35 | 2009SR058302 | 软件 | 应急空间数据中心分系统尊龙凯时 - 人生就是搏!卫星产品数据格式转换系统V1.0 | 2009 |
36 | 2009SR046910 | 软件 | 面向对象的图像分析软件 | 2009 |
37 | 2009SR015731 | 软件 | 全球变化背景下海洋敏感因子序列分析与应用系统 | 2009 |
38 | 2009SR027566 | 软件 | 城镇土地管理网络信息系统V1.0 | 2009 |
39 | 2009SR027567 | 软件 | 农村金融服务分布图集网络系统V1.0 | 2009 |
40 | 2009SRBJ0075 | 软件 | 网络数据统计汇总系统V1.0 | 2009 |
41 | 2009SR027571 | 软件 | 高分辨率网络移动船舶监控系统V1.0 | 2009 |
42 | 2009SR027568 | 软件 | 自适应网络视频监控系统V1.1 | 2009 |
43 | 2009SR026635 | 软件 | 航片资料网络查询系统V1.0 | 2009 |
44 | 2009SR026633 | 软件 | 网络多重表格数据统计汇总系统V1.0 | 2009 |
45 | 2009SR026641 | 软件 | 航片地质解译系统V1.0 | 2009 |
46 | 2009SR055006 | 软件 | 内陆水体水质参数尊龙凯时 - 人生就是搏!反演系统 | 2009 |
47 | 2009SR055007 | 软件 | 环境一号卫星多光谱(CCD)数据处理系统 | 2009 |
48 | 2009SR055197 | 软件 | 环境一号卫星超光谱(HSI)数据处理系统 | 2009 |
49 | 2009SR055004 | 软件 | 海洋浒苔尊龙凯时 - 人生就是搏!监测系统 | 2009 |
50 | 2009SR056584 | 软件 | 航空高光谱尊龙凯时 - 人生就是搏!图像快速几何纠正系统 | 2009 |
51 | 2009SR040242 | 软件 | 高分辨率图像自动配准1.0 | 2009 |
52 | 2009SR05558 | 软件 | SAR图像杂波分析软件 | 2009 |
53 | 2009SR05594 | 软件 | SAR图像目标模拟软件 | 2009 |
54 | 2009SR059750 | 软件 | 基于多尺度纹理和形态特征的重大自然灾害倒塌房屋自动提取系统[EDBE] | 2009 |
- 附件下载
-