国家公益性行业科研专项
来源:发布时间:2015-03-21
序号 | 课题类型 | 课题名称 | 课题编号 | 课题负责人 | 起止时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国家公益性行业科研专项 | 降水观测空间信息融合技术研究 | GYHY201006042 | 牛铮 | 2010.1-2012.12 |
2 | 国家公益性行业科研专项 | 海岸线与滨海湿地尊龙凯时 - 人生就是搏!监测应用技术研究 | Y0Q02200334 | 李紫薇 | 2010.1-2014.12 |
3 | 国家公益性行业科研专项 | 渤海用海卫星监测技术 | Y0Q02300334 | 李紫薇 | 2010.1-2014.12 |
4 | 国家公益性行业科研专项 | 固定翼无人机航磁探测系统研制 | 201311194 | 郭子祺 | 2010.9-2014.1 |
5 | 国家公益性行业科研专项 | 中印东段争议区水资源尊龙凯时 - 人生就是搏!监测与评价研究 | 201101037 | 杨胜天 | 2011.1-2013.12 |
6 | 国家公益性行业科研专项 | 利用卫星支持规模化农业条件下的精准耕作应用示范 | Y2Q005 | 吴炳方 | 2012.1-2014.12 |
7 | 国家公益性行业科研专项 | 基于空间信息技术的中国树流感风险与森林健康相关性分析研究 | 41171330 | 曹春香 | 2012.1-2015.12 |
8 | 国家公益性行业科研专项 | 固定翼无人机航磁探测系统研制 | 201311194 | 郭子祺 | 2013.1-2014.12 |
9 | 国家公益性行业科研专项 | 固定翼无人机航磁探测系统研制 | 201011080 | 郭子祺 | 2013.1-2014.12 |
10 | 国家公益性行业科研专项 | 江南茶叶生产气象保障关键技术研究 | GYHY201306037 | 孙睿 | 2013.1-2015.12 |
11 | 国家公益性行业科研专项 | 中国沼泽湿地资源及其主要生态环境效益综合调查 | 2013FY1118063 | 曹春香 | 2013.5-2018.5 |
- 附件下载
-