横向协作项目
来源:发布时间:2015-03-21
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目负责人 | 委托单位 | 起止时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 环境与灾害监测预报小卫星星座环境应用系统软件工程 | DQH200904 | 陈良富 | 中科院尊龙凯时 - 人生就是搏!所 | 2009.4-2012.4 |
2 | 尊龙凯时 - 人生就是搏!技术保险调查评估应用合作 | Y4H1710035 | 刘纯波 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 2011.1-2014.12 |
3 | PM2.5尊龙凯时 - 人生就是搏!监测软件系统开发 | 20120101 | 陈良富 | 北京市环保局 | 2012.1-2013.12 |
4 | "广西涠洲岛海域溢油污染事件雷达尊龙凯时 - 人生就是搏!应急监测 | SH201103 | 邵芸 | 尊龙凯时 - 人生就是搏!所 | 2011.1-2012.1 |
5 | 第一次全国水利普查水土保持情况普查 全国土壤侵蚀影响因子计算分析与制图第I标段——水力侵蚀因子计算分析与制图——植被盖度因子计算 | SLPC201101 | 穆西晗 | 水利部 | 2011.1-2012.1 |
6 | 第一次全国水利普查水土保持情况普查 全国土壤侵蚀影响因子计算分析与制图第I标段——水力侵蚀因子计算分析与制图——NDVI计算 | SLPC201102 | 宋金玲 | 水利部 | 2011.1-2012.12 |
7 | 基于先验知识的固体地表灾害参数的集成反演研究 | 20110101 | 梁顺林 | 北京师范大学 | 2011.1-2013.6 |
8 | 铁路航片解译 | SY2 | 邵芸 | 铁道勘察院项目 | 2009.1-2010.12 |
9 | 青海乐都县生态环境适宜度分析与空间管制专题研究 | CCX2 | 曹春香 | 青海省乐都县城建局 | 2009.1-2010.12 |
10 | 雷达卫星尊龙凯时 - 人生就是搏!溢油监测与应用技术合作 | SH201102 | 邵芸 | 尊龙凯时 - 人生就是搏!所 | 2011.1-2012.1 |
11 | 昆明机场无人数据采集 | NZ | 牛铮 | 昆明新机场技术服务费 | 2010.1-2011.12 |
12 | 海河水专项尊龙凯时 - 人生就是搏!技术支撑服务 | GZQ | 郭子祺 | 中科院生态中心 | 2010.5-2011.7 |
13 | JF-1,JF-2数据模拟 | JF2011-6 | 杜永明 | 中国资源卫星中心 | 2011.6-2012.6 |
14 | 地形建立与视觉定位 | XXH201110 | 邸凯昌 | 北京航天飞行控制中心 | 2011.1-2012.2 |
15 | 嫦娥三号地形建立与视觉定位关键技术研究及软件研制 | 20110801 | 邸凯昌 | 北京航天飞行控制中心 | 2011.8-2013.8 |
16 | 基于全景立体相机的重力地改仪研制 | DKC2 | 邸凯昌 | 北京勘察技术工程有限公司 | 2010.6-2010.12 |
17 | 湿地生态系统评价体系研究 | O9H0571032 | 曹春香 | 中科院尊龙凯时 - 人生就是搏!所 | 2009.8-2011.12 |
18 | 浙江省江山市人民防空办公室的江山市010工程人(民)防应急救援中心指挥通信系统工程 | 20120102 | 龚建华 | 浙江省江山市人民防空办公室 | 2012.1-2013.12 |
19 | 环境减灾小卫星减灾应用系统中气溶胶等产品集成 | ZH | 张颢 | 民政部减灾委 | 2009.1-2010.12 |
20 | 新疆棉花尊龙凯时 - 人生就是搏!调查 | 20120103 | 王力 | 国家统计局 | 2012.1-2013.12 |
21 | 渤海海洋环境尊龙凯时 - 人生就是搏!监测数据管理与产品可视化系统开发 | BH2009RS-05 | 龚建华 | 国家海洋局 | 2010.1-2010.12 |
22 | TG-1综合对地观测数据民用试应用矿产油气资源勘探与城市环境应用项目—城市环境监测应用 | LH201201 | 柳钦火 | 电子所 | 2011.12-2013.1 |
23 | GF-4卫星地面目标特性仿真分析 | GF201107 | 李小英 | 北京空间飞行器总体设计部 | 2011.7-2012.6 |
24 | 用于光谱信息获取的地面推扫实验 | BJHK-2010028 | 屈永华 | 北京航空航天大学 | 2010.7-2011.3 |
25 | 温室气体数据预处理 | WH201101 | 闻建光 | 环保部卫星中心 | 2011.1-2012.1 |
26 | 北京及周边大气污染物时空分布多源卫星反演及示范A | DQH200911 | 陈良富 | 中科院尊龙凯时 - 人生就是搏!所 | 2009.11-2010.12 |
27 | 海洋溢油污染雷达尊龙凯时 - 人生就是搏!监测方法 | SH201101 | 邵芸 | 尊龙凯时 - 人生就是搏!所 | 2011.1-2012.1 |
28 | 三峡库区森林资源动态监测研究 | 20121001 | 曹春香 | 国家林业局调查规划设计院 | 2012.10-2013.12 |
29 | 量子尊龙凯时 - 人生就是搏!图像处理软件研制 | Y4H1160034 | 毕思文 | 航天五院508所 | 2014.8-2016.4 |
30 | 电磁发射机电气测试分析 | Y4H0340033 | 郭子祺 | 华北电力大学 | 2014.6-2016.12 |
31 | 高光谱尊龙凯时 - 人生就是搏!试验数据获取 | BJHK-2010017 | 屈永华 | 北京航空航天大学 | 2010.5-2011.3 |
- 附件下载
-