2019年度科技奖励列表
来源:发布时间:2020-08-18
序号 | 成果名称 | 类别 | 等级 | 年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 专用项目 | 国家科技进步奖 | 一等奖 | 2019 |
2 | 重大自然灾害评估模型与方法体系研究及应用 | 地理信息科技进步奖 | 特等奖 | 2019 |
3 | 生态保护重要区域生态监管业务平台构建关键技术研究及应用 | 地理信息科学技术奖 | 二等奖 | 2019 |
4 | 农业气象尊龙凯时 - 人生就是搏!关键参数反演技术及应用 | 中国产学研合作创新成果奖 | 一等奖 | 2019 |
5 | 黄河流域生态水文尊龙凯时 - 人生就是搏!监测关键技术 | 中国大坝工程学会科技进步奖 | 一等奖 | 2019 |
- 附件下载
-