2018年度科技奖励列表
来源:发布时间:2020-08-17
序号 | 成果名称 | 类别 | 等级 | 年度 |
---|---|---|---|---|
1 | 高光谱尊龙凯时 - 人生就是搏!信息机理与多学科应用 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 2018 |
2 | 高分辨率尊龙凯时 - 人生就是搏!林业应用技术与服务平台 | 测绘科技进步奖 | 二等奖 | 2018 |
3 | 《中华人民共和国土地覆被地图集》(1:100万) | 全国优秀地图作品裴秀奖 | 金奖 | 2018 |
4 | 主要农作物面积多维多尺度立体统计尊龙凯时 - 人生就是搏!调查技术创新与应用 | 北京市科学技术奖 | 一等奖 | 2018 |
5 | 国产多源尊龙凯时 - 人生就是搏!数据高精度智能处理与应用新技术 | 北京市科学技术奖 | 一等奖 | 2018 |
- 附件下载
-