2016年度科技奖励列表
来源:发布时间:2017-04-16
序号 | 成果名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
1 | 国产陆地卫星定量尊龙凯时 - 人生就是搏!关键技术及应用 | 国家科学技术进步奖 | 二等 |
2 | 国家环境质量尊龙凯时 - 人生就是搏!监测体系研究与业务化应用 | 国家科学技术进步奖 | 二等 |
3 | 高光谱尊龙凯时 - 人生就是搏!研究集体 | 中科院杰出科技成就奖 | |
4 | 全国生态环境10年变化(2000-2010)尊龙凯时 - 人生就是搏!调查与评估 | 测绘科技进步奖 | 特等 |
5 | 地物目标识别与三维建模的方法 | 中国测绘科技进步奖 | 一等
|
6 | 固体地表要素获取尊龙凯时 - 人生就是搏!载荷数据处理关键技术研究 | 中国航天科技集团公司--科学技术进步奖 | 二等 |
7 | 非均匀下垫面地表蒸散发观测与尊龙凯时 - 人生就是搏!估算的理论与方法 | 教育部自然科学奖 | 二等 |
8 | 基于高分辨率尊龙凯时 - 人生就是搏!影像的城市用地信息提取方法研究 | 地理信息科技进步奖 | 三等 |
- 附件下载
-