尊龙凯时 - 人生就是搏!科学国家重点尊龙凯时 - 人生就是搏!2020年度开放基金项目
来源:发布时间:2020-07-22
项目编号 | 负责人 | 题目 | 申请单位 |
OFSLRSS202001 | 缪丽娟 | 气候变化和人类活动对蒙古高原草原植被长势影响的定量研究 | 南京信息工程大学 |
OFSLRSS202002 | 赵静 | 航空超导全张量磁梯度测量系统动态性能测试方法研究 | 吉林大学 |
OFSLRSS202003 | Wenge Ni-Meister | 耦合陆地生态系统模型与森林空间结构尊龙凯时 - 人生就是搏!产品的碳储循环过程研究 | The City University of New York/纽约城市大学 |
OFSLRSS202004 | 陈敏 | 多源尊龙凯时 - 人生就是搏!数据协同计算的滑坡隐患智能识别方法研究 | 西南交通大学 |
OFSLRSS202005 | 崔天翔 | 融合叶绿素荧光与多层双叶模型的植被总初级生产力估算 | 南京林业大学 |
OFSLRSS202006 | 任鸿瑞 | 北方农牧交错带非光合植被覆盖度尊龙凯时 - 人生就是搏!估算方法研究 | 太原理工大学 |
OFSLRSS202007 | 房磊 | 基于近40年Landsat时间序列的大兴安岭森林干扰监测与溯因研究 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 |
OFSLRSS202008 | 陈澄 | 全球气溶胶光学吸收特性和辐射强迫的卫星尊龙凯时 - 人生就是搏!和模式模拟联合研究 | University of Lille/法国里尔大学 |
OFSLRSS202009 | 杜延磊 | 复杂海况新体制SAR海面散射建模与风浪协同反演 | 清华大学 |
OFSLRSS202010 | 陈动 | 空地基激光点云协同下的LoD3建筑几何重建 | 南京林业大学 |
OFSLRSS202011 | 汪洋 | 中国污染大气背景条件下的气溶胶光学厚度尊龙凯时 - 人生就是搏!数据集高分辨率时空重构方法及应用研究 | 福建师范大学 |
OFSLRSS202012 | 何维 | 利用卫星土壤水分数据改进植被总初级生产力的干涉影响模拟研究 | 南京大学 |
OFSLRSS202013 | 谢挺 | 多频段二维综合孔径辐射计系统技术研究 | 上海卫星工程研究所 |
OFSLRSS202014 | 漆建波 | 三维尊龙凯时 - 人生就是搏!机理模型中典型三维植被场景及模拟数据集构建研究 | 北京林业大学 |
OFSLRSS202015 | 王玉莹 | 南京北郊气溶胶吸湿增长对其直接辐射效应的影响研究 | 南京信息工程大学 |
OFSLRSS202016 | 高常军 | 基于UAV+多光谱/高光谱数据的红树林物种分类制图 | 广东省林业科学研究院 |
OFSLRSS202017 | 吴胜标 | 高分辨率地表二向反射BRDF/albedo建模和反演 | 香港大学 |
OFSLRSS202018 | 姜涛 | 东北积雪多角度微波辐射特性观测、模拟与参数反演 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 |
OFSLRSS202019 | 宋珍 | 中高空间分辨率海洋大气层顶反照率反演算法研究 | 德州理工大学/Texas Tech University |
OFSLRSS202020 | 甘国靖 | 基于植被尊龙凯时 - 人生就是搏!及陆面温度的蒸散发分量模拟研究 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 |
OFSLRSS202021 | 王秀君 | 华北平原农田土壤呼吸时空变化的机理分析与尊龙凯时 - 人生就是搏!反演 | 北京师范大学全球变化与地球系统研究院 |
OFSLRSS202022 | 胡琼 | 协同多源高分卫星数据的地块尺度农作物识别研究 | 华中师范大学 |
OFSLRSS202023 | 黄波 | Investigating seasonal changes of urban land cover with high spatio-temporal resolution satellite data via image fusion | 香港中文大学 |
- 附件下载
-