数据下载
产品 | 地区 | 青藏高原 | 亚太地区 | 全球 | 日间/ 夜间 | |||||
时间/空间 分辨率 | 0.01°/1hin | 0.1°/1h | 0.1°/10min | 0.1°/30min | 0.1°/1hmin | 0.05°/10min | 0.05°/30min | 0.25°/1day | ||
气溶胶产品 | Angstrom 指数 |
| 日间 | |||||||
气溶胶光学厚度 | ||||||||||
细模态百分比 | ||||||||||
单次散射反照率 | ||||||||||
水汽产品 | 总降水 |
| - | -- | 日间 | |||||
云宏观物理产品 | 云量 | -- | -- |
| 日间 +夜间 | |||||
云相态 | ||||||||||
过冷水识别 | ||||||||||
云类别(ISCCP) | ||||||||||
云顶高度 | ||||||||||
云顶温度 | ||||||||||
云顶压强 | ||||||||||
云光学和微物理特性产品 | 云光学厚度 | -- | -- |
| 日间 | |||||
云粒子有效半径(1.6um) | ||||||||||
云粒子有效半径(2.3um) | ||||||||||
云粒子有效半径(3.9um) | ||||||||||
云水路径 | ||||||||||
云辐射强迫产品 | 云短波辐射强迫(地表) |
| 日间 | |||||||
云短波辐射强迫(大气层顶) | ||||||||||
云长波辐射强迫(地表) | 日间 +夜间 | |||||||||
云长波辐射强迫(大气层顶) | ||||||||||
辐射产品 | 地表下行短波辐射(总辐射) | -- | -- | -- | -- | 日间 | ||||
地表下行短波辐射(直射) | ||||||||||
大气层顶上行短波辐射(漫射) | ||||||||||
地表下行光合有效辐射(总辐射) | -- | -- | -- | |||||||
地表下行光合有效辐射(直射) | ||||||||||
大气层顶上行光合有效辐射(漫射) | ||||||||||
地表下行UVA (总辐射) | -- | -- | -- | |||||||
地表下行UVA (直射) | ||||||||||
大气层顶上行UVA (漫射) | ||||||||||
地表下行UVB (总辐射) | -- | -- | -- | |||||||
地表下行UVB (直射) | ||||||||||
大气层顶上行UVB (漫射) | ||||||||||
地表下行长波辐射 | -- |
| -- | 日间 +夜间 | ||||||
大气层顶和地表辐射强迫产品 | 地表短波辐射强迫 |
| 日间 | |||||||
大气层顶短波辐射强迫 | 日间 +夜间 | |||||||||
地表长波辐射强迫 | ||||||||||
大气层顶长波辐射强迫 | ||||||||||
地表温度与发射率产品 | 晴空地表温度 | -- |
| 日间 +夜间 | ||||||
晴空地表发射率 | ||||||||||
全天候地表温度 | - | -- | -- |
ISCCP:国际卫星云气候学计划
UVA:紫外-A辐射
UVB:紫外-B辐射
注意:对CARE提供的数据的使用仅限于非盈利目的,如研究、教育。对于盈利或商业目的,请联系我们(dangyy@aircas.ac.cn)。